Piyasa özeti: 4 Nisan 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
4 Nisan 2024 Perşembe, BIST 100 günü %2.00 yükselişle 9.124.80 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.168,73 puandan işlem görürken en düşük 8.938,97 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.677.694.775 TL), ISCTR (8.693.076.237 TL), YKBNK (5.826.958.323 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 292 | -2.67 | 21.677.694.775 |
ISCTR | 12.42 | 6.7 | 8.693.076.237 |
YKBNK | 28.64 | 3.92 | 5.826.958.323 |
AKBNK | 51.8 | 5.2 | 4.366.504.569 |
TUPRS | 169.4 | 4.05 | 3.644.860.865 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler GRNYO, DIRIT, DYOBY olurken, en çok azalan hisseler UZERB, EUKYO, ERSU olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
GRNYO | 10.78 | 10 | 75.398.747 |
DIRIT | 15.62 | 10 | 3.084.435 |
DYOBY | 40.48 | 10 | 83.209.551 |
SEKUR | 14.74 | 10 | 46.319.396 |
KARYE | 40.7 | 10 | 113.143.667 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
UZERB | 355.5 | -10 | 6.950.380 |
EUKYO | 27.08 | -9.97 | 5.536.289 |
ERSU | 44.38 | -9.94 | 58.844.447 |
ISGSY | 27.16 | -9.22 | 168.995.936 |
SAMAT | 43.66 | -8.47 | 70.532.704 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 51.80 | 49.24 | 5.20 | 52.15 | 48.86 | 86,374,148 | 4,366,504,569 |
ALARK | 128.10 | 125.70 | 1.91 | 130.70 | 125.10 | 4,278,403 | 547,863,333 |
ASELS | 53.75 | 52.45 | 2.48 | 54.75 | 52.40 | 32,415,330 | 1,733,664,555 |
ASTOR | 91.00 | 91.40 | -0.44 | 92.65 | 90.45 | 6,876,427 | 629,829,020 |
BIMAS | 377.00 | 370.75 | 1.69 | 382.50 | 369.50 | 3,949,642 | 1,488,263,645 |
BRMEN | 6.15 | 6.21 | -0.97 | 6.21 | 6.15 | 128,698 | 798,024 |
BRSAN | 580.00 | 585.00 | -0.85 | 601.50 | 578.00 | 688,040 | 404,304,643 |
CMENT | 517.50 | 517.50 | 0.00 | 517.50 | 517.50 | 9,054 | 4,685,445 |
DENGE | 2.59 | 2.55 | 1.57 | 2.69 | 2.57 | 7,213,620 | 18,817,121 |
EKGYO | 9.35 | 9.00 | 3.89 | 9.42 | 9.00 | 155,027,533 | 1,434,535,148 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, iletişim, madencilik sektörleri yükselirken, ulaştirma, bilişim, metal eşya makina hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 11,865.49 | 11,276.66 | 5.22 | 11,973.41 | 11,240.10 |
XILTM | 1,787.32 | 1,712.91 | 4.34 | 1,797.95 | 1,717.88 |
XMADN | 6,117.08 | 5,936.71 | 3.04 | 6,261.03 | 5,980.91 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 31,385.03 | 32,159.21 | -2.41 | 32,105.97 | 31,003.02 |
XBLSM | 5,778.48 | 5,860.68 | -1.40 | 5,993.93 | 5,742.91 |
XMESY | 24,051.23 | 24,279.37 | -0.94 | 24,433.89 | 23,994.92 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (4 Nisan 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.28 düşüşle 31.87 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.09 artışla 34.70 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 31.8776 | 31.8876 | -0.28 | 18:29:30 |
EURO | 34.7220 | 34.7580 | 0.09 | 18:29:30 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (4 Nisan 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,294 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.28… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,14 düşüşle 2.411,42 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.759,21 TL, satış fiyatı 3.842,03 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.321,12 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,293.99 | 2,294.30 | -0.28 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,037 | 15,321 | -0.57 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,389.85 | 2,411.42 | -1.14 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,759.21 | 3,842.03 | -0.56 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 89.20 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.678 işlem görürken, Ethereum $3.382,98 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- TCMB, dövizde alıma döndü
- FAST işlem tutar limitleri artırıldı
- Aylık enflasyon Mart’ta yüzde 3,16 oldu
- Şimşek’ten programa devam mesajı
- Dünya basınında Türkiye’nin seçimi nasıl yankı buldu?
- Seçim sonuçlarını yabancılar nasıl yorumladı?
- Mart’ta borsadan milyoner göçü
- Otomotivde şimdi de Mart rekoru
- Tüpraş’ın temettü tarihi netleşti
- Google 5 milyar dolar tazminat ödeyecek