Haber

Trendyol Süper Lig 11. Hafta Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında Mondihome Kayserispor, evinde Corendon Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa’yı evinde 2-1 mağlup eden Galatasaray, F.Bahçe’nin Trabzonspor’a 3-2 yenilmesinin ardından 11. haftayı lider kapattı.

Ligin 11. haftasında oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1

İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-4

Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

F.Bahçe-Trabzonspor: 2-3

EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: 3-3

TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: 3-2

Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

sıralamalar

O G B. M. A. e AVCILIK P.
1.GALATASARAY 11. 10 bir 0 21 6 15 31
2.FENERBAHÇE 11. 10 0 bir 31 8 23 30
3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 11. 6 3 2 23 12 11. 21
4.TRABZONSPOR 11. 6 bir 4 19 13 6 19
5.BEŞİKTAŞ 11. 6 bir 4 17 14 3 19
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR 11. 5 4 2 13 10 3 19
7. KASIMPAŞA 11. 5 3 3 18 19 -bir 18
8.BITEXEN ANTALYASPOR 11. 4 3 4 13 13 0 15
9.ATAKAŞ HATAYSPOR 11. 3 5 3 18 15 3 14
10.EMS YAPI SİVASSPOR 11. 3 5 3 13 14 -bir 14
11.ÇAYKUR RİZESPOR 11. 4 2 5 10 17 -7 14
12.MKE ANKARAGÜCÜ 11. 3 4 4 18 15 3 13
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 11. 4 0 7 9 17 -8 12
14.VAVACARLAR FATİH KARAGÜMRÜK 11. 2 5 4 10 10 0 11.
15.CORENDON ALANYASPOR 11. 2 4 5 9 14 -5 10
16.TÜMOSAN KONYASPOR 11. 2 4 5 10 16 -6 10
17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 11. 2 4 5 14 25 -11. 10
18.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 11. 2 3 6 8 15 -7 9
19.YILPORT SAMSUNSPOR 10 bir 2 7 7 17 -10 5
20.İSTANBULSPOR 10 bir 2 7 8 19 -11. 5

haber-cankaya.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu